18.04.2018, 14:20
$ 5 600
€ 5 079 | 137 200 грн.
€ 5 079 | 137 200 грн.
Состояние: | б/у |
Тип двигателя: | Бензин |
КПП: | Механика |
Объем двигателя: | 1,5 |
Год выпуска, пробег: | 2008 г.в., 147 000 тыс.км |

18.04.2018, 14:25
$ 5 200
€ 4 716 | 127 400 грн.
€ 4 716 | 127 400 грн.
Состояние: | б/у |
Тип двигателя: | Газ\бензин |
КПП: | Механика |
Объем двигателя: | 1,6 |
Год выпуска, пробег: | 2008 г.в., 330 000 тыс.км |

18.04.2018, 14:12
$ 12 800
€ 11 609 | 313 600 грн.
€ 11 609 | 313 600 грн.
Состояние: | б/у |
Тип двигателя: | Газ\бензин |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 2,4 |
Год выпуска, пробег: | 2006 г.в., 140 000 тыс.км |

18.04.2018, 14:14
$ 17 900
€ 16 235 | 438 550 грн.
€ 16 235 | 438 550 грн.
Состояние: | б/у |
Тип двигателя: | Дизель |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 2,2 |
Год выпуска, пробег: | 2011 г.в., 146 000 тыс.км |

18.04.2018, 14:15
$ 19 500
€ 17 686 | 477 750 грн.
€ 17 686 | 477 750 грн.
Состояние: | б/у |
Тип двигателя: | Дизель |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 2,2 |
Год выпуска, пробег: | 2012 г.в., 114 000 тыс.км |

18.04.2018, 14:17
$ 23 500
€ 21 314 | 575 750 грн.
€ 21 314 | 575 750 грн.
Состояние: | б/у |
Тип двигателя: | Газ\бензин |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 2,4 |
Год выпуска, пробег: | 2013 г.в., 66 000 тыс.км |

18.04.2018, 14:11
$ 9 900
€ 8 979 | 242 550 грн.
€ 8 979 | 242 550 грн.
Состояние: | б/у |
Тип двигателя: | Бензин |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 1,8 |
Год выпуска, пробег: | 2008 г.в., 90 000 тыс.км |

18.04.2018, 14:09
$ 13 500
€ 12 244 | 330 750 грн.
€ 12 244 | 330 750 грн.
Состояние: | б/у |
Тип двигателя: | Бензин |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 2.0 |
Год выпуска, пробег: | 2009 г.в., 85 000 тыс.км |

18.04.2018, 14:07
$ 16 000
€ 14 512 | 392 000 грн.
€ 14 512 | 392 000 грн.
Состояние: | б/у |
Тип двигателя: | Бензин |
КПП: | Механика |
Объем двигателя: | 1,4 |
Год выпуска, пробег: | 2013 г.в., 130 000 тыс.км |

18.04.2018, 14:03
$ 34 500
€ 31 291 | 845 250 грн.
€ 31 291 | 845 250 грн.
Состояние: | б/у |
Тип двигателя: | Бензин |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 4,0 |
Год выпуска, пробег: | 2010/11 г.в., 93 000 тыс.км |

18.04.2018, 14:02
$ 10 000
€ 9 070 | 245 000 грн.
€ 9 070 | 245 000 грн.
Состояние: | б/у |
Тип двигателя: | Газ\бензин |
КПП: | Механика |
Объем двигателя: | 1,3 |
Год выпуска, пробег: | 2012 г.в., 117 000 тыс.км |

18.04.2018, 14:01
$ 18 900
€ 17 142 | 463 050 грн.
€ 17 142 | 463 050 грн.
Состояние: | б/у |
Тип двигателя: | Бензин |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 2,5 |
Год выпуска, пробег: | 2013 г.в., 95 000 тыс.км |

18.04.2018, 12:47
$ 21 700
€ 19 681 | 531 650 грн.
€ 19 681 | 531 650 грн.
Состояние: | б/у |
Тип двигателя: | Бензин |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 2,7 |
Год выпуска, пробег: | 2011 г.в., 47 000 тыс.км |

18.04.2018, 12:44
$ 20 800
€ 18 865 | 509 600 грн.
€ 18 865 | 509 600 грн.
Состояние: | б/у |
Тип двигателя: | Газ\бензин |
КПП: | Механика |
Объем двигателя: | 2.0 |
Год выпуска, пробег: | 2016 г.в., 100 000 тыс.км |

18.04.2018, 12:46
$ 12 600
€ 11 428 | 308 700 грн.
€ 11 428 | 308 700 грн.
Состояние: | б/у |
Тип двигателя: | Газ\бензин |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 2,4 |
Год выпуска, пробег: | 2006 г.в., 124 000 тыс.км |
