20.03.2012, 17:25
$ 7 500
€ 5 512 | 59 925 грн.
€ 5 512 | 59 925 грн.
| Тип двигателя: | Бензин |
| Цвет кузова: | зеленый |
| Объем двигателя: | 1.7 |
| Год выпуска, пробег: | 2007 г.в., 34 000 тыс.км |
14.12.2011, 10:02
$ 4 300
€ 3 160 | 34 357 грн.
€ 3 160 | 34 357 грн.
| Состояние: | б/у |
| Тип двигателя: | Газ\бензин |
| КПП: | Механика |
| Объем двигателя: | 1,3 |
| Год выпуска, пробег: | 2008/9 г.в., 16 тыс.км |
28.01.2012, 20:59
$ 10 300
€ 7 570 | 82 297 грн.
€ 7 570 | 82 297 грн.
| Состояние: | б/у |
| Тип двигателя: | Бензин |
| КПП: | Механика |
| Объем двигателя: | 2,5 |
| Год выпуска, пробег: | 2008 г.в., 106 000 тыс.км |
16.02.2012, 12:09
$ 1 800
€ 1 323 | 14 382 грн.
€ 1 323 | 14 382 грн.
| Тип кузова: | Седан |
| Состояние: | б/у |
| Объем двигателя: | 2,4 |
| Год выпуска: | 1987 г.в. |
20.03.2012, 17:14
$ 8 400
€ 6 174 | 67 116 грн.
€ 6 174 | 67 116 грн.
| Тип двигателя: | Бензин |
| КПП: | Механика |
| Цвет кузова: | синий |
| Объем двигателя: | 1.7 |
| Год выпуска, пробег: | 2008 г.в., 22 000 тыс.км |
20.03.2012, 17:19
$ 7 500
€ 5 512 | 59 925 грн.
€ 5 512 | 59 925 грн.
| Тип двигателя: | Бензин |
| КПП: | Механика |
| Цвет кузова: | зеленый |
| Объем двигателя: | 1.7 |
| Год выпуска, пробег: | 2008 г.в., 67 000 тыс.км |
20.03.2012, 17:03
$ 6 900
€ 5 071 | 55 131 грн.
€ 5 071 | 55 131 грн.
| Тип двигателя: | Бензин |
| КПП: | Механика |
| Цвет кузова: | xthysq |
| Год выпуска, пробег: | 2010 г.в., 47 000 тыс.км |
20.03.2012, 16:59
$ 7 500
€ 5 512 | 59 925 грн.
€ 5 512 | 59 925 грн.
| Тип двигателя: | Бензин |
| КПП: | Механика |
| Цвет кузова: | зеленый |
| Год выпуска, пробег: | 2009/2010 г.в., 52 000 тыс.км |
20.03.2012, 16:57
$ 5 800
€ 4 263 | 46 342 грн.
€ 4 263 | 46 342 грн.
| Тип двигателя: | Газ\бензин |
| КПП: | Механика |
| Цвет кузова: | красный |
| Год выпуска, пробег: | 2008 г.в., 19 000 тыс.км |
07.12.2011, 09:08
$ 26 000
€ 19 110 | 207 740 грн.
€ 19 110 | 207 740 грн.
| КПП: | Механика |
| Год выпуска, пробег: | 2004 г.в., 485 тыс.км |
28.01.2012, 21:14
$ 13 000
€ 9 555 | 103 870 грн.
€ 9 555 | 103 870 грн.
| Состояние: | б/у |
| Тип двигателя: | Дизель |
| КПП: | Механика |
| Объем двигателя: | 4.6 |
| Год выпуска, пробег: | 2003 г.в., 91 тыс.км |
20.03.2012, 17:27
$ 38 500
€ 28 297 | 307 615 грн.
€ 28 297 | 307 615 грн.
| Тип двигателя: | Бензин |
| КПП: | Автомат |
| Цвет кузова: | золото |
| Объем двигателя: | 2.5 |
| Год выпуска, пробег: | 2009 г.в., 49 000 тыс.км |
27.03.2012, 11:16
$ 49 500
€ 36 382 | 395 505 грн.
€ 36 382 | 395 505 грн.
| Тип двигателя: | Дизель |
| КПП: | Автомат |
| Объем двигателя: | 3.0 |
| Год выпуска, пробег: | 2008 г.в., 63 тыс.км |
24.11.2011, 15:34
$ 42 500
€ 31 237 | 339 575 грн.
€ 31 237 | 339 575 грн.
| Тип кузова: | Внедорожник |
| Состояние: | б/у |
| Тип двигателя: | Дизель |
| КПП: | Автомат |
| Цвет кузова: | черный |
| Объем двигателя: | 2.5 |
| Год выпуска, пробег: | 2008 г.в., 111 тыс.км |
24.11.2011, 15:40
$ 38 000
€ 27 930 | 303 620 грн.
€ 27 930 | 303 620 грн.
| Тип кузова: | Внедорожник |
| Состояние: | б/у |
| Тип двигателя: | Дизель |
| КПП: | Автомат |
| Цвет кузова: | черный |
| Объем двигателя: | 2.5 |
| Год выпуска, пробег: | 2008 г.в., 78 тыс.км |
